會員統計
注冊會員 | 1386 |
發帖會員 | 507 |
管理成員 | 4 |
未發帖會員 | 879 |
新會員 | 加瀨kuck520 |
發帖會員占總數 | 36.58% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 11.52 |
論壇統計
版塊數 | 206 |
平均每日新增帖子數 | 4 |
最熱門的版塊 | |
主題數 | 15353 |
平均每日注冊會員數 | 0 |
主題數 | |
帖子數 | 15965 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | |
平均每個主題被回覆次數 | 0.04 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 16 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2008-07 | 0 (0.0%) |
2008-08 | 26 (0.1%) |
2008-09 | 3 (0.0%) |
2008-10 | 0 (0.0%) |
2008-11 | 0 (0.0%) |
2008-12 | 1836 (7.8%) |
2009-01 | 3181 (13.5%) |
2009-02 | 53 (0.2%) |
2009-03 | 196 (0.8%) |
2009-04 | 293 (1.2%) |
2009-05 | 322 (1.4%) |
2009-06 | 782 (3.3%) |
2009-07 | 823 (3.5%) |
2009-08 | 1128 (4.8%) |
2009-09 | 433 (1.8%) |
2009-10 | 197 (0.8%) |
2009-11 | 579 (2.5%) |
2009-12 | 285 (1.2%) |
2010-01 | 186 (0.8%) |
2010-02 | 221 (0.9%) |
2010-03 | 202 (0.9%) |
2010-04 | 428 (1.8%) |
2010-05 | 189 (0.8%) |
2010-06 | 299 (1.3%) |
2010-07 | 401 (1.7%) |
2010-08 | 234 (1.0%) |
2010-09 | 246 (1.0%) |
2010-10 | 323 (1.4%) |
2010-11 | 605 (2.6%) |
2010-12 | 233 (1.0%) |
2011-01 | 212 (0.9%) |
2011-02 | 254 (1.1%) |
2011-03 | 341 (1.4%) |
2011-04 | 458 (1.9%) |
2011-05 | 288 (1.2%) |
2011-06 | 287 (1.2%) |
2011-07 | 378 (1.6%) |
2011-08 | 386 (1.6%) |
2011-09 | 279 (1.2%) |
2011-10 | 405 (1.7%) |
2011-11 | 320 (1.4%) |
2011-12 | 131 (0.6%) |
2012-01 | 75 (0.3%) |
2012-02 | 81 (0.3%) |
2012-03 | 83 (0.4%) |
2012-04 | 75 (0.3%) |
2012-05 | 162 (0.7%) |
2012-06 | 101 (0.4%) |
2012-07 | 98 (0.4%) |
2012-08 | 120 (0.5%) |
2012-09 | 130 (0.6%) |
2012-10 | 126 (0.5%) |
2012-11 | 120 (0.5%) |
2012-12 | 87 (0.4%) |
2013-01 | 86 (0.4%) |
2013-02 | 70 (0.3%) |
2013-03 | 56 (0.2%) |
2013-04 | 88 (0.4%) |
2013-05 | 98 (0.4%) |
2013-06 | 132 (0.6%) |
2013-07 | 133 (0.6%) |
2013-08 | 71 (0.3%) |
2013-09 | 59 (0.2%) |
2013-10 | 60 (0.3%) |
2013-11 | 63 (0.3%) |
2013-12 | 97 (0.4%) |
2014-01 | 58 (0.2%) |
2014-02 | 47 (0.2%) |
2014-03 | 34 (0.1%) |
2014-04 | 41 (0.2%) |
2014-05 | 20 (0.1%) |
2014-06 | 1 (0.0%) |
2014-07 | 0 (0.0%) |
2014-08 | 4 (0.0%) |
2014-09 | 0 (0.0%) |
2014-10 | 0 (0.0%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 1 (0.0%) |
2015-01 | 2 (0.0%) |
2015-02 | 1 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 0 (0.0%) |
2015-05 | 0 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 4 (0.0%) |
2015-08 | 4 (0.0%) |
2015-09 | 0 (0.0%) |
2015-10 | 0 (0.0%) |
2015-11 | 0 (0.0%) |
2015-12 | 9 (0.0%) |
2016-01 | 0 (0.0%) |
2016-02 | 0 (0.0%) |
2016-03 | 0 (0.0%) |
2016-04 | 1 (0.0%) |
2016-05 | 4 (0.0%) |
2016-06 | 5 (0.0%) |
2016-07 | 1 (0.0%) |
2016-08 | 0 (0.0%) |
2016-09 | 0 (0.0%) |
2016-10 | 2 (0.0%) |
2016-11 | 0 (0.0%) |
2016-12 | 0 (0.0%) |
2017-01 | 0 (0.0%) |
2017-02 | 0 (0.0%) |
2017-03 | 1 (0.0%) |
2017-04 | 6 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 5 (0.0%) |
2017-07 | 135 (0.6%) |
2017-08 | 8 (0.0%) |
2017-09 | 1 (0.0%) |
2017-10 | 8 (0.0%) |
2017-11 | 6 (0.0%) |
2017-12 | 3 (0.0%) |
2018-01 | 8 (0.0%) |
2018-02 | 13 (0.1%) |
2018-03 | 2 (0.0%) |
2018-04 | 4 (0.0%) |
2018-05 | 3 (0.0%) |
2018-06 | 3 (0.0%) |
2018-07 | 1 (0.0%) |
2018-08 | 213 (0.9%) |
2018-09 | 40 (0.2%) |
2018-10 | 257 (1.1%) |
2018-11 | 33 (0.1%) |
2018-12 | 45 (0.2%) |
2019-01 | 748 (3.2%) |
2019-02 | 398 (1.7%) |
2019-03 | 118 (0.5%) |
2019-04 | 278 (1.2%) |
2019-05 | 1299 (5.5%) |
2019-06 | 2 (0.0%) |
2019-07 | 8 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 5 (0.0%) |
2019-10 | 1 (0.0%) |
2019-11 | 1 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 0 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 15 (0.1%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 1 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
2025-01 | 0 (0.0%) |
2025-02 | 0 (0.0%) |
2025-03 | 0 (0.0%) |
2025-04 | 0 (0.0%) |
2025-05 | 0 (0.0%) |
2025-06 | 0 (0.0%) |
2025-07 | 0 (0.0%) |
2025-08 | 0 (0.0%) |
2025-09 | 0 (0.0%) |
2025-10 | 0 (0.0%) |
2025-11 | 0 (0.0%) |
2025-12 | 0 (0.0%) |
2026-01 | 0 (0.0%) |
2026-02 | 0 (0.0%) |
2026-03 | 0 (0.0%) |
2026-04 | 0 (0.0%) |
2026-05 | 0 (0.0%) |
2026-06 | 0 (0.0%) |
2026-07 | 0 (0.0%) |
2026-08 | 0 (0.0%) |
2026-09 | 0 (0.0%) |
2026-10 | 0 (0.0%) |
2026-11 | 0 (0.0%) |
2026-12 | 0 (0.0%) |
2027-01 | 0 (0.0%) |
2027-02 | 0 (0.0%) |
2027-03 | 0 (0.0%) |
2027-04 | 0 (0.0%) |
2027-05 | 0 (0.0%) |
2027-06 | 0 (0.0%) |
2027-07 | 0 (0.0%) |
2027-08 | 0 (0.0%) |
2027-09 | 0 (0.0%) |
2027-10 | 0 (0.0%) |
2027-11 | 0 (0.0%) |
2027-12 | 0 (0.0%) |
2028-01 | 0 (0.0%) |
2028-02 | 0 (0.0%) |
2028-03 | 0 (0.0%) |
2028-04 | 0 (0.0%) |
2028-05 | 0 (0.0%) |
2028-06 | 0 (0.0%) |
2028-07 | 0 (0.0%) |
2028-08 | 0 (0.0%) |
2028-09 | 0 (0.0%) |
2028-10 | 0 (0.0%) |
2028-11 | 0 (0.0%) |
2028-12 | 0 (0.0%) |
2029-01 | 0 (0.0%) |
2029-02 | 0 (0.0%) |
2029-03 | 0 (0.0%) |
2029-04 | 0 (0.0%) |
2029-05 | 0 (0.0%) |
2029-06 | 0 (0.0%) |
2029-07 | 0 (0.0%) |
2029-08 | 0 (0.0%) |
2029-09 | 0 (0.0%) |
2029-10 | 0 (0.0%) |
2029-11 | 0 (0.0%) |
2029-12 | 0 (0.0%) |
2030-01 | 0 (0.0%) |
2030-02 | 0 (0.0%) |
2030-03 | 0 (0.0%) |
2030-04 | 0 (0.0%) |
2030-05 | 0 (0.0%) |
2030-06 | 0 (0.0%) |
2030-07 | 0 (0.0%) |
2030-08 | 0 (0.0%) |
2030-09 | 0 (0.0%) |
2030-10 | 0 (0.0%) |
2030-11 | 0 (0.0%) |
2030-12 | 0 (0.0%) |
2031-01 | 0 (0.0%) |
2031-02 | 0 (0.0%) |
2031-03 | 0 (0.0%) |
2031-04 | 0 (0.0%) |
2031-05 | 0 (0.0%) |
2031-06 | 0 (0.0%) |
2031-07 | 0 (0.0%) |
2031-08 | 0 (0.0%) |
2031-09 | 0 (0.0%) |
2031-10 | 0 (0.0%) |
2031-11 | 0 (0.0%) |
2031-12 | 0 (0.0%) |
2032-01 | 0 (0.0%) |
2032-02 | 0 (0.0%) |
2032-03 | 0 (0.0%) |
2032-04 | 0 (0.0%) |
2032-05 | 0 (0.0%) |
2032-06 | 0 (0.0%) |
2032-07 | 0 (0.0%) |
2032-08 | 0 (0.0%) |
2032-09 | 0 (0.0%) |
2032-10 | 0 (0.0%) |
2032-11 | 0 (0.0%) |
2032-12 | 0 (0.0%) |
2033-01 | 0 (0.0%) |
2033-02 | 0 (0.0%) |
2033-03 | 0 (0.0%) |
2033-04 | 0 (0.0%) |
2033-05 | 0 (0.0%) |
2033-06 | 0 (0.0%) |
2033-07 | 0 (0.0%) |
2033-08 | 0 (0.0%) |
2033-09 | 0 (0.0%) |
2033-10 | 0 (0.0%) |
2033-11 | 0 (0.0%) |
2033-12 | 0 (0.0%) |
2034-01 | 0 (0.0%) |
2034-02 | 0 (0.0%) |
2034-03 | 0 (0.0%) |
2034-04 | 0 (0.0%) |
2034-05 | 0 (0.0%) |
2034-06 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
2024-10-23 | 0 (0.0%) |
2024-10-24 | 0 (0.0%) |
2024-10-25 | 0 (0.0%) |
2024-10-26 | 0 (0.0%) |
2024-10-27 | 0 (0.0%) |
2024-10-28 | 0 (0.0%) |
2024-10-29 | 0 (0.0%) |
2024-10-30 | 0 (0.0%) |
2024-10-31 | 0 (0.0%) |
2024-11-01 | 0 (0.0%) |
2024-11-02 | 0 (0.0%) |
2024-11-03 | 0 (0.0%) |
2024-11-04 | 0 (0.0%) |
2024-11-05 | 0 (0.0%) |
2024-11-06 | 0 (0.0%) |
2024-11-07 | 0 (0.0%) |
2024-11-08 | 0 (0.0%) |
2024-11-09 | 0 (0.0%) |
2024-11-10 | 0 (0.0%) |
2024-11-11 | 0 (0.0%) |
2024-11-12 | 0 (0.0%) |
2024-11-13 | 0 (0.0%) |
2024-11-14 | 0 (0.0%) |
2024-11-15 | 0 (0.0%) |
2024-11-16 | 0 (0.0%) |
2024-11-17 | 0 (0.0%) |
2024-11-18 | 0 (0.0%) |
2024-11-19 | 0 (0.0%) |
2024-11-20 | 0 (0.0%) |
2024-11-21 | 0 (0.0%) |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2034-06-27 | 0 (0.0%) |
2034-06-28 | 0 (0.0%) |
2034-06-29 | 0 (0.0%) |
2034-06-30 | 0 (0.0%) |
2034-07-01 | 0 (0.0%) |
2034-07-02 | 0 (0.0%) |
2034-07-03 | 0 (0.0%) |
2034-07-04 | 0 (0.0%) |
2034-07-05 | 0 (0.0%) |
2034-07-06 | 0 (0.0%) |
2034-07-07 | 0 (0.0%) |
2034-07-08 | 0 (0.0%) |
2034-07-09 | 0 (0.0%) |
2034-07-10 | 0 (0.0%) |
2034-07-11 | 0 (0.0%) |
2034-07-12 | 0 (0.0%) |
2034-07-13 | 0 (0.0%) |
2034-07-14 | 0 (0.0%) |
2034-07-15 | 0 (0.0%) |
2034-07-16 | 0 (0.0%) |
2034-07-17 | 0 (0.0%) |
2034-07-18 | 0 (0.0%) |
2034-07-19 | 0 (0.0%) |
2034-07-20 | 0 (0.0%) |
2034-07-21 | 0 (0.0%) |
2034-07-22 | 0 (0.0%) |
2034-07-23 | 0 (0.0%) |
2034-07-24 | 0 (0.0%) |
2034-07-25 | 0 (0.0%) |
2034-07-26 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2034-7-27 14:08 被更新,下次將於 2034-7-27 17:08 進行更新